• Italiano
  • Deutsch
  • English
  • Home
  • Rentings
  • For sale
  • About us
  • Location
  • Info request

Find Your accommodation!

  • OffersThe best opportunities for Your holiday.
  • EventsNews and events about the resort
  • WeatherReal-time forecasts
  • NewsletterSubscribe: best offers via email
  • Sandro hardware shopUtensils, housewares, gifts

Lignano weather forecast

spacer
15-05-2025 16-05-2025 17-05-2025 18-05-2025 19-05-2025 20-05-2025
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
11:00 broken clouds - 4.92 ms 20°
14:00 broken clouds - 4.62 ms 21°
17:00 overcast clouds - 5.66 ms 22°
20:00 overcast clouds - 4.74 ms 19°
23:00 moderate rain 8.43 mm 13.39 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 moderate rain 5.06 mm 8.57 ms 12°
05:00 overcast clouds - 4.47 ms 12°
08:00 overcast clouds - 3.63 ms 13°
11:00 scattered clouds - 1.33 ms 15°
14:00 few clouds - 3.34 ms 16°
17:00 clear sky - 2.42 ms 18°
20:00 clear sky - 2.52 ms 17°
23:00 light rain 0.44 mm 5.93 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 3.35 ms 14°
05:00 overcast clouds - 3.48 ms 13°
08:00 broken clouds - 3.07 ms 14°
11:00 scattered clouds - 0.72 ms 17°
14:00 few clouds - 3.96 ms 18°
17:00 few clouds - 4.23 ms 18°
20:00 scattered clouds - 3.3 ms 17°
23:00 light rain 0.22 mm 0.93 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 1.67 mm 2.37 ms 14°
05:00 light rain 0.75 mm 3.17 ms 13°
08:00 broken clouds - 3.2 ms 15°
11:00 overcast clouds - 2.24 ms 16°
14:00 light rain 0.28 mm 2.81 ms 19°
17:00 light rain 0.93 mm 3.08 ms 20°
20:00 light rain 2.88 mm 2.17 ms 17°
23:00 light rain 1.75 mm 3.97 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.91 mm 3.45 ms 15°
05:00 light rain 1.28 mm 2.6 ms 15°
08:00 light rain 1.76 mm 2.18 ms 16°
11:00 light rain 1.27 mm 0.55 ms 18°
14:00 light rain 0.61 mm 5.83 ms 19°
17:00 light rain 0.84 mm 3.62 ms 19°
20:00 light rain 0.96 mm 3.31 ms 18°
23:00 light rain 2.73 mm 5.19 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.12 mm 3.75 ms 16°
05:00 overcast clouds - 3.61 ms 16°
08:00 overcast clouds - 3.23 ms 16°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com

spacer

Home | Rentings | Sale | Offers | Events | Weather | About us | Location | Newsletter | Info request

Partita IVA 02234420301 | agenzialaguna@pecitaliana.it | Privacy | Cookie | Legal notes
Agenzia Laguna - Via Timavo, 5 - 33054 Lignano Sabbiadoro (Udine)
Tel./Fax +39.0431.71088 - Cell. +39.333.2937695 - e-mail: aglaguna@aglaguna.com